Additional information
| Gender | Unisex |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Intense |
| Fragrance Family | Citrus |
| Accords | Citrus, Fruity, Woody |
| Oil profile | Bergamot · Tea · Fig Leaf |
|---|---|
| Fragrance family | Citrus |
| Main accords | Citrus, Woody, Fruity |
| Intensity | Intense |
| Best season | Summer |
| Best time | Day |
| Longevity | Varies by skin and environment |
| Gender | Unisex |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Intense |
| Fragrance Family | Citrus |
| Accords | Citrus, Fruity, Woody |
There are no reviews yet.