Additional information
| Gender | Women |
|---|---|
| Season | Winter |
| Best Time | Night |
| Intensity | Intense |
| Fragrance Family | Citrus |
| Accords | Citrus, Floral, Woody |
| Oil profile | Pear · Strawberry · Praline |
|---|---|
| Fragrance family | Citrus |
| Main accords | Floral, Citrus, Woody |
| Intensity | Intense |
| Best season | Winter |
| Best time | Night |
| Longevity | Varies by skin and environment |
| Gender | Women |
|---|---|
| Season | Winter |
| Best Time | Night |
| Intensity | Intense |
| Fragrance Family | Citrus |
| Accords | Citrus, Floral, Woody |
There are no reviews yet.