Additional information
| Gender | Women |
|---|---|
| Season | Spring |
| Best Time | Day & Night |
| Intensity | Balanced |
| Fragrance Family | Floral |
| Accords | Floral, Musky, Woody |
| Oil profile | Solar Notes · Bourbon Vanilla · White Musk |
|---|---|
| Fragrance family | Floral |
| Main accords | Floral, Woody, Musky |
| Intensity | Balanced |
| Best season | Spring |
| Best time | Day & Night |
| Longevity | Varies by skin and environment |
| Gender | Women |
|---|---|
| Season | Spring |
| Best Time | Day & Night |
| Intensity | Balanced |
| Fragrance Family | Floral |
| Accords | Floral, Musky, Woody |
There are no reviews yet.