Additional information
| Gender | Unisex |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Intense |
| Fragrance Family | Aquatic |
| Accords | Aquatic, Floral, Woody |
| Oil profile | Ozonic Notes · Turkish Rose · Vanilla |
|---|---|
| Fragrance family | Aquatic |
| Main accords | Floral, Woody, Aquatic |
| Intensity | Intense |
| Best season | Summer |
| Best time | Day |
| Longevity | Varies by skin and environment |
| Gender | Unisex |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Intense |
| Fragrance Family | Aquatic |
| Accords | Aquatic, Floral, Woody |
There are no reviews yet.