Additional information
| Gender | Men |
|---|---|
| Season | Spring |
| Best Time | Day & Night |
| Intensity | Balanced |
| Fragrance Family | Floral |
| Accords | Citrus, Floral, Woody |
| Oil profile | Mandarin Orange · Anise · Vanilla |
|---|---|
| Fragrance family | Floral |
| Main accords | Floral, Citrus, Woody |
| Intensity | Balanced |
| Best season | Spring |
| Best time | Day & Night |
| Longevity | Varies by skin and environment |
| Gender | Men |
|---|---|
| Season | Spring |
| Best Time | Day & Night |
| Intensity | Balanced |
| Fragrance Family | Floral |
| Accords | Citrus, Floral, Woody |
There are no reviews yet.