Additional information
| Gender | Unisex |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Soft |
| Fragrance Family | Aromatic |
| Accords | Floral, Fruity, Musky |
| Oil profile | Green Notes · Japanese Cherry Blossom · Mimosa |
|---|---|
| Fragrance family | Aromatic |
| Main accords | Floral, Musky, Fruity |
| Intensity | Soft |
| Best season | Summer |
| Best time | Day |
| Longevity | Varies by skin and environment |
| Gender | Unisex |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Soft |
| Fragrance Family | Aromatic |
| Accords | Floral, Fruity, Musky |
There are no reviews yet.