Additional information
| Gender | Women |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Intense |
| Fragrance Family | Citrus |
| Accords | Citrus, Floral, Woody |
| Oil profile | Aldehydes · Orange Blossom · Musk |
|---|---|
| Fragrance family | Citrus |
| Main accords | Floral, Citrus, Woody |
| Intensity | Intense |
| Best season | Summer |
| Best time | Day |
| Longevity | Varies by skin and environment |
| Gender | Women |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Intense |
| Fragrance Family | Citrus |
| Accords | Citrus, Floral, Woody |
There are no reviews yet.