Additional information
| Gender | Women |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Soft |
| Fragrance Family | Citrus |
| Accords | Citrus, Floral |
| Oil profile | Rosemary · Ylang-Ylang · Coconut Milk |
|---|---|
| Fragrance family | Citrus |
| Main accords | Floral, Citrus |
| Intensity | Soft |
| Best season | Summer |
| Best time | Day |
| Longevity | Varies by skin and environment |
| Gender | Women |
|---|---|
| Season | Summer |
| Best Time | Day |
| Intensity | Soft |
| Fragrance Family | Citrus |
| Accords | Citrus, Floral |
There are no reviews yet.